Whole Foods Market, Incorporated (WFMI)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.13 Bil. | 1.15 Bil. | 1.16 Bil. | 1.56 Bil. |
| Gross Operating Profit | 655.83 Mil. | 690.54 Mil. | 708.52 Mil. | 901.03 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 82.38 Mil. | 121.88 Mil. | 132.1 Mil. | 149.1 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 23.82 Mil. | 65.58 Mil. | 76.17 Mil. | 77.37 Mil. |
| Total Net Income | 1.5 Mil. | 33.92 Mil. | 39.96 Mil. | 39.14 Mil. |
| Basic EPS, Total | .01 | .24 | .29 | .28 |
| Diluted EPS, Total | .01 | .24 | .29 | .28 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 30.53 Mil. | 24.92 Mil. | 58.39 Mil. | 43.87 Mil. |
| Total Assets | 622.61 Mil. | 579.8 Mil. | 596.12 Mil. | 593.63 Mil. |
| Total Liabilities | 666.18 Mil. | 714.49 Mil. | 685.55 Mil. | 733.26 Mil. |
| Total Capitalization | 2.43 Bil. | 2.34 Bil. | 2.31 Bil. | 2.23 Bil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 325.76 Mil. | 267.19 Mil. | 156.51 Mil. | 70.24 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -365.05 Mil. | -251.65 Mil. | -108.39 Mil. | -857000 |
| Net Cash From Financing Activities | 69.83 Mil. | 9.38 Mil. | 10.27 Mil. | -25.51 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 30.53 Mil. | 24.92 Mil. | 58.39 Mil. | 43.87 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 11/2007 | 11/2006 | 12/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 5 Bil. | 4.11 Bil. | 3.49 Bil. | 2.92 Bil. |
| Gross Operating Profit | 2.96 Bil. | 2.48 Bil. | 2.12 Bil. | 1.78 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 485.45 Mil. | 483.84 Mil. | 475.23 Mil. | 363.49 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 242.94 Mil. | 308.78 Mil. | 339.75 Mil. | 239.36 Mil. |
| Total Net Income | 114.52 Mil. | 182.74 Mil. | 203.83 Mil. | 136.35 Mil. |
| Basic EPS, Total | .82 | 1.30 | 1.46 | 1.05 |
| Diluted EPS, Total | .82 | 1.29 | 1.41 | .99 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 11/2007 | 11/2006 | 12/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 30.53 Mil. | 2.25 Mil. | 308.52 Mil. | |
| Total Assets | 622.61 Mil. | 667.99 Mil. | 623.98 Mil. | 672.53 Mil. |
| Total Liabilities | 666.18 Mil. | 784.52 Mil. | 509.77 Mil. | 418.38 Mil. |
| Total Capitalization | 2.43 Bil. | 2.19 Bil. | 1.41 Bil. | 1.38 Bil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 11/2007 | 11/2006 | 12/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 325.76 Mil. | 398.6 Mil. | 452.66 Mil. | 410.82 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -365.05 Mil. | -894.98 Mil. | -569.26 Mil. | -322.24 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | 69.83 Mil. | 494.13 Mil. | -189.68 Mil. | 25.2 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 30.53 Mil. | -2.25 Mil. | -306.27 Mil. | 113.78 Mil. |
