Vodafone Group PLC ADR (VOD)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 02/2009 | 12/2008 | 06/2008 | 11/2007 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | NA | NA | NA | NA |
| Gross Operating Profit | 12.33 Bil. | 19.84 Bil. | 18.35 Bil. | 17.06 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 12.33 Bil. | 19.84 Bil. | 18.35 Bil. | 17.06 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 12.33 Bil. | 19.84 Bil. | 18.35 Bil. | 17.06 Bil. |
| Total Net Income | -4.36 Bil. | 2.13 Bil. | 3.35 Bil. | 3.34 Bil. |
| Basic EPS, Total | -0.64 | .40 | .63 | .62 |
| Diluted EPS, Total | -0.64 | .40 | .63 | .62 |
| BALANCE STATEMENT | 02/2009 | 12/2008 | 06/2008 | 11/2007 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| Total Assets | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Capitalization | NA | NA | NA | NA |
| CASH FLOW | 02/2009 | 12/2008 | 06/2008 | 11/2007 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Financing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| INCOME STATEMENT | 06/2008 | 06/2007 | 07/2006 | 06/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 31.7 Bil. | 26.8 Bil. | 19.56 Bil. | 29.88 Bil. |
| Gross Operating Profit | 38.67 Bil. | 34.42 Bil. | 31.49 Bil. | 34.62 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 26 Bil. | 23.45 Bil. | 22.28 Bil. | 24.34 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 21.85 Bil. | -1.52 Bil. | -23.89 Bil. | -7.74 Bil. |
| Total Net Income | 13.21 Bil. | -10.68 Bil. | -38.12 Bil. | -14.25 Bil. |
| Basic EPS, Total | 2.49 | -1.94 | -6.09 | -2.15 |
| Diluted EPS, Total | 2.48 | -1.94 | -6.09 | -2.15 |
| BALANCE STATEMENT | 06/2008 | 06/2007 | 07/2006 | 06/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 3.37 Bil. | 14.73 Bil. | 4.85 Bil. | 5.39 Bil. |
| Total Assets | 17.3 Bil. | 25.22 Bil. | 13.1 Bil. | 22.29 Bil. |
| Total Liabilities | 43.58 Bil. | 37.3 Bil. | 26.98 Bil. | 28.04 Bil. |
| Total Capitalization | 199.73 Bil. | 166.94 Bil. | 177.71 Bil. | 209.42 Bil. |
| CASH FLOW | 06/2008 | 06/2007 | 07/2006 | 06/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 20.77 Bil. | 19.83 Bil. | 20.6 Bil. | 24.05 Bil. |
| Net Cash From Investing Activities | -16.95 Bil. | 7.61 Bil. | -13.21 Bil. | -12.82 Bil. |
| Net Cash From Financing Activities | -15.6 Bil. | -18.41 Bil. | -8.83 Bil. | -8.57 Bil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -11.52 Bil. | 8.91 Bil. | -1.38 Bil. | 2.66 Bil. |
