The Boston Beer, Incorporated- Shares A (SAM)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 53.51 Mil. | 54.99 Mil. | 42.49 Mil. | 37.05 Mil. |
| Gross Operating Profit | 47.62 Mil. | 62.39 Mil. | 33.63 Mil. | 55.13 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 4.25 Mil. | 17.5 Mil. | -5.38 Mil. | 16.18 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 639000 | 15.45 Mil. | -6.49 Mil. | 15.28 Mil. |
| Total Net Income | -295000 | 8.53 Mil. | -3.74 Mil. | 6.76 Mil. |
| Basic EPS, Total | -0.02 | .61 | -0.27 | .47 |
| Diluted EPS, Total | -0.02 | .60 | -0.27 | .46 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 10.57 Mil. | 19.39 Mil. | 71.16 Mil. | 79.29 Mil. |
| Total Assets | 60.77 Mil. | 78.8 Mil. | 122.08 Mil. | 135.79 Mil. |
| Total Liabilities | 63.02 Mil. | 70.34 Mil. | 62.82 Mil. | 58.06 Mil. |
| Total Capitalization | 136.09 Mil. | 131.59 Mil. | 119.65 Mil. | 133.59 Mil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 27.17 Mil. | 20.98 Mil. | 10.02 Mil. | 53.79 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -90.29 Mil. | -71.53 Mil. | -6.32 Mil. | -37.11 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | -5.6 Mil. | -9.35 Mil. | -11.83 Mil. | -543000 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -68.72 Mil. | -59.9 Mil. | -8.13 Mil. | 16.14 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 145.63 Mil. | 116.16 Mil. | 92.31 Mil. | 82.95 Mil. |
| Gross Operating Profit | 196.01 Mil. | 169.27 Mil. | 146 Mil. | 134.26 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 46.98 Mil. | 32.94 Mil. | 27.84 Mil. | 24.51 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 41.64 Mil. | 31.77 Mil. | 25.52 Mil. | 20.08 Mil. |
| Total Net Income | 22.49 Mil. | 18.19 Mil. | 15.56 Mil. | 12.5 Mil. |
| Basic EPS, Total | 1.58 | 1.31 | 1.10 | .89 |
| Diluted EPS, Total | 1.53 | 1.27 | 1.07 | .86 |
| BALANCE STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 79.29 Mil. | 63.15 Mil. | 41.52 Mil. | 35.79 Mil. |
| Total Assets | 135.79 Mil. | 120.56 Mil. | 89.19 Mil. | 87.77 Mil. |
| Total Liabilities | 58.06 Mil. | 40.87 Mil. | 28.74 Mil. | 26.24 Mil. |
| Total Capitalization | 133.59 Mil. | 108.59 Mil. | 85.98 Mil. | 78.37 Mil. |
| CASH FLOW | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 53.79 Mil. | 28.98 Mil. | 28.84 Mil. | 19.27 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -37.11 Mil. | -9.01 Mil. | -13.84 Mil. | -13.83 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | -543000 | 1.67 Mil. | -9.28 Mil. | 2.56 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 16.14 Mil. | 21.63 Mil. | 5.72 Mil. | 8 Mil. |
