Pfizer, Incorporated (PFE)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 2.32 Bil. | 2.74 Bil. | 2.95 Bil. | 2.77 Bil. |
| Gross Operating Profit | 10.03 Bil. | 9.23 Bil. | 9.18 Bil. | 9.08 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 4.06 Bil. | 3.82 Bil. | 3.35 Bil. | 3.8 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 4.06 Bil. | 2.72 Bil. | 2.79 Bil. | 3.56 Bil. |
| Total Net Income | 226 Mil. | 2.28 Bil. | 2.78 Bil. | 2.78 Bil. |
| Basic EPS, Total | .04 | .34 | .41 | .41 |
| Diluted EPS, Total | .04 | .34 | .41 | .41 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| Total Assets | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Capitalization | NA | NA | NA | NA |
| CASH FLOW | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Financing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 8.11 Bil. | 14.37 Bil. | 5.61 Bil. | 6.36 Bil. |
| Gross Operating Profit | 40.18 Bil. | 34.25 Bil. | 42.76 Bil. | 44.94 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 17.7 Bil. | 10.53 Bil. | 19.58 Bil. | 20.5 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 17.7 Bil. | 9.47 Bil. | 13.52 Bil. | 12.01 Bil. |
| Total Net Income | 8.1 Bil. | 7.68 Bil. | 19.34 Bil. | 8.09 Bil. |
| Basic EPS, Total | 1.20 | 1.20 | 2.67 | 1.10 |
| Diluted EPS, Total | 1.20 | 1.20 | 2.66 | 1.09 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | NA | NA | 1.83 Bil. | 2.25 Bil. |
| Total Assets | NA | NA | 46.95 Bil. | 41.9 Bil. |
| Total Liabilities | NA | NA | 21.39 Bil. | 28.45 Bil. |
| Total Capitalization | NA | NA | 76.9 Bil. | 71.97 Bil. |
| CASH FLOW | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | 27.84 Bil. | 14.73 Bil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | NA | 5.1 Bil. | -5.07 Bil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | NA | -23.1 Bil. | -9.22 Bil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | NA | -420 Mil. | 439 Mil. |
