Office Depot, Incorporated (ODP)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 2.57 Bil. | 2.55 Bil. | 2.73 Bil. | 2.78 Bil. |
| Gross Operating Profit | 1.09 Bil. | 1.05 Bil. | 1.23 Bil. | 1.09 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 67.72 Mil. | 63.42 Mil. | 166.89 Mil. | 56.32 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 11.25 Mil. | 10.58 Mil. | 114.54 Mil. | -4.15 Mil. |
| Total Net Income | -6.7 Mil. | -2 Mil. | 68.77 Mil. | 18.77 Mil. |
| Basic EPS, Total | -0.02 | -0.01 | .25 | .07 |
| Diluted EPS, Total | -0.02 | -0.01 | .25 | .07 |
| BALANCE STATEMENT | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 394.57 Mil. | 156.61 Mil. | 181.52 Mil. | 222.95 Mil. |
| Total Assets | 3.62 Bil. | 3.54 Bil. | 3.67 Bil. | 3.72 Bil. |
| Total Liabilities | 2.98 Bil. | 2.86 Bil. | 2.89 Bil. | 2.97 Bil. |
| Total Capitalization | 3.65 Bil. | 3.88 Bil. | 3.88 Bil. | 3.69 Bil. |
| CASH FLOW | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 398.28 Mil. | 137.74 Mil. | 127.13 Mil. | 411.39 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -315.99 Mil. | -276.39 Mil. | -79.94 Mil. | -372.53 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | 96.01 Mil. | 69.25 Mil. | -91.59 Mil. | 7.93 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 171.62 Mil. | -66.35 Mil. | -41.43 Mil. | 49.4 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 02/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 10.74 Bil. | 10.06 Bil. | 9.62 Bil. | 9.04 Bil. |
| Gross Operating Profit | 4.78 Bil. | 4.95 Bil. | 4.66 Bil. | 4.53 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 757.49 Mil. | 998.51 Mil. | 616.14 Mil. | 799.14 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 521.71 Mil. | 768.16 Mil. | 393.9 Mil. | 522.34 Mil. |
| Total Net Income | 395.62 Mil. | 516.14 Mil. | 273.79 Mil. | 335.5 Mil. |
| Basic EPS, Total | 1.45 | 1.83 | .88 | 1.08 |
| Diluted EPS, Total | 1.43 | 1.79 | .87 | 1.07 |
| BALANCE STATEMENT | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 02/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 222.95 Mil. | 173.55 Mil. | 703.2 Mil. | 793.73 Mil. |
| Total Assets | 3.72 Bil. | 3.46 Bil. | 3.53 Bil. | 3.92 Bil. |
| Total Liabilities | 2.97 Bil. | 2.97 Bil. | 2.47 Bil. | 2.62 Bil. |
| Total Capitalization | 3.69 Bil. | 3.18 Bil. | 3.31 Bil. | 3.81 Bil. |
| CASH FLOW | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 02/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 411.39 Mil. | 827.08 Mil. | 635.87 Mil. | 645.87 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -372.53 Mil. | -485.15 Mil. | -52.2 Mil. | -426.61 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | 7.93 Mil. | -889.1 Mil. | -630.73 Mil. | -256.48 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 49.4 Mil. | -529.65 Mil. | -90.53 Mil. | 2.84 Mil. |
