Netflix, Inc. (NFLX)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 232.85 Mil. | 168.36 Mil. | 230.09 Mil. | 158.74 Mil. |
| Gross Operating Profit | 126.75 Mil. | 172.91 Mil. | 107.53 Mil. | 167.45 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 36.32 Mil. | 88.58 Mil. | 31.23 Mil. | 78.18 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 36.32 Mil. | 35.61 Mil. | 35.89 Mil. | 22.6 Mil. |
| Total Net Income | 22.73 Mil. | 20.37 Mil. | 26.56 Mil. | 13.38 Mil. |
| Basic EPS, Total | .39 | .34 | .43 | .21 |
| Diluted EPS, Total | .38 | .33 | .42 | .21 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 139.88 Mil. | 111.52 Mil. | 144.29 Mil. | 168.99 Mil. |
| Total Assets | 361.45 Mil. | 301.38 Mil. | 359.15 Mil. | 326.16 Mil. |
| Total Liabilities | 216.02 Mil. | 207.89 Mil. | 204.35 Mil. | 226.96 Mil. |
| Total Capitalization | 385.14 Mil. | 324.83 Mil. | 390.42 Mil. | 355.43 Mil. |
| CASH FLOW | 01/2009 | 10/2008 | 07/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | 229.25 Mil. | NA | 77.75 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -124.77 Mil. | NA | 4.33 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | -170.39 Mil. | NA | -90.52 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | -65.92 Mil. | NA | -8.45 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 910.23 Mil. | 561.18 Mil. | 469.85 Mil. | 357.55 Mil. |
| Gross Operating Profit | 454.43 Mil. | 644.16 Mil. | 526.81 Mil. | 324.67 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 115.18 Mil. | 301.95 Mil. | 216.75 Mil. | 108 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 127.63 Mil. | 111.5 Mil. | 80.32 Mil. | 8.74 Mil. |
| Total Net Income | 83.03 Mil. | 66.95 Mil. | 49.08 Mil. | 42.03 Mil. |
| Basic EPS, Total | 1.36 | 1.00 | .78 | .79 |
| Diluted EPS, Total | 1.33 | .97 | .71 | .64 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 139.88 Mil. | 177.44 Mil. | 400.43 Mil. | 212.26 Mil. |
| Total Assets | 361.45 Mil. | 416.53 Mil. | 428.42 Mil. | 243.69 Mil. |
| Total Liabilities | 216.02 Mil. | 212.58 Mil. | 193.45 Mil. | 137.59 Mil. |
| Total Capitalization | 385.14 Mil. | 430.75 Mil. | 414.21 Mil. | 226.25 Mil. |
| CASH FLOW | 01/2009 | 01/2008 | 01/2007 | 01/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | 290.14 Mil. | 247.86 Mil. | 162.98 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -449.13 Mil. | -185.87 Mil. | -138.72 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | -64 Mil. | 126.18 Mil. | 13.31 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | -222.99 Mil. | 188.17 Mil. | 37.8 Mil. |
