Coldwater Creek, Inc. (CWTR)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 134.81 Mil. | 130.96 Mil. | 163.32 Mil. | 229.08 Mil. |
| Gross Operating Profit | 93.64 Mil. | 110.48 Mil. | 107.78 Mil. | 116.47 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 4.88 Mil. | 22.03 Mil. | -22000 | -17.41 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | -2.11 Mil. | 6.28 Mil. | -14.45 Mil. | -29.34 Mil. |
| Total Net Income | -1.31 Mil. | 3.14 Mil. | -9.24 Mil. | -17.02 Mil. |
| Basic EPS, Total | -0.01 | .03 | -0.1 | -0.19 |
| Diluted EPS, Total | -0.01 | .03 | -0.1 | -0.19 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 72.35 Mil. | 89.24 Mil. | 74.51 Mil. | 62.48 Mil. |
| Total Assets | 312.36 Mil. | 294.42 Mil. | 282.54 Mil. | 284.24 Mil. |
| Total Liabilities | 211.53 Mil. | 184.29 Mil. | 189.75 Mil. | 168.49 Mil. |
| Total Capitalization | 299.22 Mil. | 298.64 Mil. | 294.44 Mil. | 301.86 Mil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 74.25 Mil. | 68.05 Mil. | 38.01 Mil. | 52.36 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -64.88 Mil. | -41.72 Mil. | -26.28 Mil. | -118.7 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | 498000 | 423000 | 292000 | -19.86 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 9.87 Mil. | 26.76 Mil. | 12.03 Mil. | -86.2 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 04/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 654.68 Mil. | 548.65 Mil. | 397.09 Mil. | 314.84 Mil. |
| Gross Operating Profit | 496.8 Mil. | 505.96 Mil. | 391.11 Mil. | 275.47 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 35.94 Mil. | 118.85 Mil. | 101.65 Mil. | 67.31 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | -3.88 Mil. | 91.78 Mil. | 78.45 Mil. | 48.49 Mil. |
| Total Net Income | -2.49 Mil. | 55.37 Mil. | 46.78 Mil. | 29.13 Mil. |
| Basic EPS, Total | -0.03 | .60 | .51 | .33 |
| Diluted EPS, Total | -0.03 | .59 | .50 | .32 |
| BALANCE STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 04/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 62.48 Mil. | 148.68 Mil. | 131.86 Mil. | 111.2 Mil. |
| Total Assets | 284.24 Mil. | 326.65 Mil. | 267.1 Mil. | 202.28 Mil. |
| Total Liabilities | 168.49 Mil. | 153.33 Mil. | 133.19 Mil. | 85.79 Mil. |
| Total Capitalization | 301.86 Mil. | 317.46 Mil. | 253.61 Mil. | 198.28 Mil. |
| CASH FLOW | 03/2008 | 03/2007 | 03/2006 | 04/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | 52.36 Mil. | 110.59 Mil. | 103.28 Mil. | 65.08 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -118.7 Mil. | -106.22 Mil. | -80.75 Mil. | -46.7 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | -19.86 Mil. | 12.45 Mil. | -1.87 Mil. | 47.07 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -86.2 Mil. | 16.82 Mil. | 20.65 Mil. | 65.45 Mil. |
