Coach, Incorporated (COH)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 08/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 268.22 Mil. | 194.34 Mil. | 188.21 Mil. | 186.2 Mil. |
| Gross Operating Profit | 692.04 Mil. | 558.19 Mil. | -110.06 Mil. | 558.32 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 348.36 Mil. | 233.49 Mil. | -454.73 Mil. | 256.69 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 348.9 Mil. | 236.13 Mil. | -442.03 Mil. | 266.24 Mil. |
| Total Net Income | 216.91 Mil. | 145.81 Mil. | 213.52 Mil. | 162.41 Mil. |
| Basic EPS, Total | .67 | .44 | .63 | .47 |
| Diluted EPS, Total | .67 | .44 | .62 | .47 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 10/2008 | 08/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 424.15 Mil. | 409.51 Mil. | 698.91 Mil. | 616.2 Mil. |
| Total Assets | 1.22 Bil. | 1.21 Bil. | 1.39 Bil. | 1.27 Bil. |
| Total Liabilities | 519.31 Mil. | 460.94 Mil. | 450.94 Mil. | 364.59 Mil. |
| Total Capitalization | 1.47 Bil. | 1.35 Bil. | 1.52 Bil. | 1.46 Bil. |
| CASH FLOW | 01/2009 | 10/2008 | 08/2008 | 04/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Financing Activities | NA | NA | NA | NA |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| INCOME STATEMENT | 08/2008 | 08/2007 | 08/2006 | 08/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 773.65 Mil. | 508.58 Mil. | 407.51 Mil. | 342.62 Mil. |
| Gross Operating Profit | 2.41 Bil. | 2.1 Bil. | 1.7 Bil. | 1.37 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 1.15 Bil. | 1.07 Bil. | 829.72 Mil. | 678.84 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 1.15 Bil. | 1.03 Bil. | 797.23 Mil. | 637.57 Mil. |
| Total Net Income | 783.06 Mil. | 663.67 Mil. | 494.28 Mil. | 388.65 Mil. |
| Basic EPS, Total | .12 | 1.79 | 1.30 | 1.03 |
| Diluted EPS, Total | .11 | 1.76 | 1.27 | 1.00 |
| BALANCE STATEMENT | 08/2008 | 08/2007 | 08/2006 | 08/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 698.91 Mil. | 556.96 Mil. | 143.39 Mil. | 154.57 Mil. |
| Total Assets | 1.39 Bil. | 1.74 Bil. | 974.48 Mil. | 709.36 Mil. |
| Total Liabilities | 450.94 Mil. | 408 Mil. | 341.82 Mil. | 265.78 Mil. |
| Total Capitalization | 1.52 Bil. | 1.91 Bil. | 1.19 Bil. | 1.04 Bil. |
| CASH FLOW | 08/2008 | 08/2007 | 08/2006 | 08/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | 779.1 Mil. | 596.6 Mil. | 544.26 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -375.93 Mil. | -180.96 Mil. | -371.83 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | 10.39 Mil. | -426.83 Mil. | -280.59 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | 413.57 Mil. | -11.18 Mil. | -108.15 Mil. |
