Cliffs Natural Resources (CLF)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 10/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 824.7 Mil. | 542.3 Mil. | 373.9 Mil. | 619.2 Mil. |
| Gross Operating Profit | 365 Mil. | 466.3 Mil. | 120.5 Mil. | 163.3 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 323.2 Mil. | 414.2 Mil. | 75.9 Mil. | 116.3 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 241.2 Mil. | 409.8 Mil. | 41.3 Mil. | 135.3 Mil. |
| Total Net Income | 174.9 Mil. | 270.2 Mil. | 16.7 Mil. | 93.7 Mil. |
| Basic EPS, Total | 1.67 | 2.75 | .35 | 2.14 |
| Diluted EPS, Total | 1.61 | 2.57 | .32 | 1.77 |
| BALANCE STATEMENT | 10/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 388.3 Mil. | 320.4 Mil. | 186.5 Mil. | 157.1 Mil. |
| Total Assets | 1.21 Bil. | 1.44 Bil. | 961.3 Mil. | 754.6 Mil. |
| Total Liabilities | 1.14 Bil. | 515.3 Mil. | 384.6 Mil. | 399.6 Mil. |
| Total Capitalization | 2.21 Bil. | 2.33 Bil. | 1.85 Bil. | 1.16 Bil. |
| CASH FLOW | 10/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 02/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | 82.9 Mil. | -120 Mil. | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -157.2 Mil. | -11.1 Mil. | NA |
| Net Cash From Financing Activities | NA | 225.1 Mil. | 153.8 Mil. | NA |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | 163.3 Mil. | 29.4 Mil. | NA |
| INCOME STATEMENT | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.81 Bil. | 1.42 Bil. | 1.3 Bil. | 1.03 Bil. |
| Gross Operating Profit | 462 Mil. | 497.3 Mil. | 441.8 Mil. | 179.2 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 345.5 Mil. | 433.3 Mil. | 393.9 Mil. | 141.6 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 377.6 Mil. | 391.4 Mil. | 372.6 Mil. | 286.4 Mil. |
| Total Net Income | 270 Mil. | 280.1 Mil. | 277.6 Mil. | 323.6 Mil. |
| Basic EPS, Total | 6.38 | 6.53 | 6.26 | 7.48 |
| Diluted EPS, Total | 5.14 | 5.20 | 4.99 | 5.91 |
| BALANCE STATEMENT | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 157.1 Mil. | 351.7 Mil. | 192.8 Mil. | 216.9 Mil. |
| Total Assets | 754.6 Mil. | 782.3 Mil. | 636 Mil. | 733.8 Mil. |
| Total Liabilities | 399.6 Mil. | 374.9 Mil. | 362.7 Mil. | 257.1 Mil. |
| Total Capitalization | 1.16 Bil. | 745.8 Mil. | 651.6 Mil. | 424 Mil. |
| CASH FLOW | 02/2008 | 02/2007 | 02/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | 428.8 Mil. | 514.6 Mil. | -141.1 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -127.4 Mil. | -517.7 Mil. | 127.6 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | -148.4 Mil. | -13.6 Mil. | 155.9 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | 158.9 Mil. | -13.7 Mil. | 149.1 Mil. |
