Clearwire Corporation (CLWR)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 34.26 Mil. | 33.12 Mil. | 22.94 Mil. | -65.49 Mil. |
| Gross Operating Profit | 26.58 Mil. | 25.44 Mil. | 28.59 Mil. | 110.88 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | -95.39 Mil. | -108.67 Mil. | -106.65 Mil. | 110.88 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | -141.13 Mil. | -172.78 Mil. | -147.12 Mil. | 45.38 Mil. |
| Total Net Income | -166.58 Mil. | -199.05 Mil. | -176.39 Mil. | -188.11 Mil. |
| Basic EPS, Total | -1.01 | -1.21 | -1.08 | .00 |
| Diluted EPS, Total | -1.01 | -1.21 | -1.08 | .00 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 242.91 Mil. | 349.35 Mil. | 614.19 Mil. | 876.75 Mil. |
| Total Assets | 405.36 Mil. | 570.96 Mil. | 771.58 Mil. | 989.71 Mil. |
| Total Liabilities | 124.72 Mil. | 136.45 Mil. | 126.96 Mil. | 159.76 Mil. |
| Total Capitalization | 1.88 Bil. | 2.06 Bil. | 2.22 Bil. | 2.4 Bil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | -370.58 Mil. | -281.25 Mil. | -149.74 Mil. | -522.14 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | -245.2 Mil. | -239.75 Mil. | -109.4 Mil. | -46.29 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | -18.21 Mil. | -5.47 Mil. | -2.79 Mil. | 1.01 Bil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -633.84 Mil. | -527.4 Mil. | -262.56 Mil. | 438.72 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | / | / |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 48.69 Mil. | 44.09 Mil. | ||
| Gross Operating Profit | 102.75 Mil. | 56.1 Mil. | ||
| Operating Income before D & A (EBITDA) | -259.31 Mil. | -190.98 Mil. | ||
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | -630 Mil. | -210.45 Mil. | ||
| Total Net Income | -727.47 Mil. | -284.2 Mil. | ||
| Basic EPS, Total | -4.58 | -2.93 | ||
| Diluted EPS, Total | -4.58 | -2.93 |
| BALANCE STATEMENT | 03/2008 | 03/2007 | / | / |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 876.75 Mil. | 438.03 Mil. | ||
| Total Assets | 989.71 Mil. | 1.21 Bil. | ||
| Total Liabilities | 159.76 Mil. | 122.58 Mil. | ||
| Total Capitalization | 2.4 Bil. | 1.9 Bil. |
| CASH FLOW | 03/2008 | 03/2007 | / | / |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | -522.14 Mil. | -233.15 Mil. | ||
| Net Cash From Investing Activities | -46.29 Mil. | -867.56 Mil. | ||
| Net Cash From Financing Activities | 1.01 Bil. | 1.5 Bil. | ||
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 438.72 Mil. | 408.84 Mil. |
