Citigroup, Incorporated (C)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 11/2008 | 07/2008 | 05/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | NA | NA | NA | NA |
| Gross Operating Profit | 23.91 Bil. | 5.97 Bil. | 18.65 Bil. | 7.47 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 23.91 Bil. | 5.97 Bil. | 18.65 Bil. | 7.47 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 23.91 Bil. | 5.96 Bil. | 18.65 Bil. | 7.45 Bil. |
| Total Net Income | -11.75 Bil. | -2.82 Bil. | -2.5 Bil. | -5.11 Bil. |
| Basic EPS, Total | -0.42 | -0.6 | -0.54 | -1.02 |
| Diluted EPS, Total | -0.42 | -0.6 | -0.54 | -1.02 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 11/2008 | 07/2008 | 05/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| Total Assets | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Capitalization | 150.77 Bil. | NA | 136.56 Bil. | NA |
| CASH FLOW | 01/2009 | 11/2008 | 07/2008 | 05/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | 1.96 Bil. | NA | -13.36 Bil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | -74.81 Bil. | NA | 4.07 Bil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | 24.82 Bil. | NA | -7.37 Bil. |
| INCOME STATEMENT | 01/2009 | 02/2008 | 01/2007 | 02/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | NA | NA | NA | NA |
| Gross Operating Profit | 106.68 Bil. | 80.76 Bil. | 86.83 Bil. | 66.36 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 106.68 Bil. | 80.76 Bil. | 86.83 Bil. | 66.36 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 106.68 Bil. | 79.23 Bil. | 86.58 Bil. | 66.11 Bil. |
| Total Net Income | 2.99 Bil. | 3.62 Bil. | 21.54 Bil. | 24.59 Bil. |
| Basic EPS, Total | -0.42 | .73 | 4.39 | 4.84 |
| Diluted EPS, Total | -0.42 | .72 | 4.31 | 4.75 |
| BALANCE STATEMENT | 01/2009 | 02/2008 | 01/2007 | 02/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | NA | NA | NA | NA |
| Total Assets | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Capitalization | 150.77 Bil. | NA | NA | NA |
| CASH FLOW | 01/2009 | 02/2008 | 01/2007 | 02/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Investing Activities | NA | -62.38 Bil. | -204.21 Bil. | -58.43 Bil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | 144.49 Bil. | 206.43 Bil. | 33.28 Bil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | 11.69 Bil. | 2.88 Bil. | 4.82 Bil. |
