Blockbuster Inc. (BBI)
OPEN
LAST
$
PREV CLOSE
CHANGE
VOLUME
Overview
News
People
Financials
Financials
Quarterly
Annual
| INCOME STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 598.4 Mil. | 687.2 Mil. | 452.3 Mil. | 568.4 Mil. |
| Gross Operating Profit | 606.2 Mil. | 617.3 Mil. | 941.8 Mil. | 999.6 Mil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | -2.3 Mil. | -19.8 Mil. | 310.2 Mil. | 321.4 Mil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 4 Mil. | -19.3 Mil. | 71.7 Mil. | 76.5 Mil. |
| Total Net Income | -17.8 Mil. | -41.9 Mil. | 45.4 Mil. | 42.9 Mil. |
| Basic EPS, Total | -0.11 | -0.23 | .22 | .21 |
| Diluted EPS, Total | -0.11 | -0.23 | .20 | .21 |
| BALANCE STATEMENT | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 95.3 Mil. | 140.1 Mil. | 137.7 Mil. | 184.6 Mil. |
| Total Assets | 566.3 Mil. | NA | 1.29 Bil. | 1.32 Bil. |
| Total Liabilities | 411.4 Mil. | NA | 1.22 Bil. | 1.29 Bil. |
| Total Capitalization | 854.3 Mil. | NA | 1.35 Bil. | 1.32 Bil. |
| CASH FLOW | 11/2008 | 08/2008 | 05/2008 | 03/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | NA | NA | -19.5 Mil. | -56.2 Mil. |
| Net Cash From Investing Activities | NA | NA | -19.9 Mil. | 76.7 Mil. |
| Net Cash From Financing Activities | NA | NA | -9.1 Mil. | -241 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | NA | NA | -46.9 Mil. | -210.3 Mil. |
| INCOME STATEMENT | 03/2008 | 02/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1.94 Bil. | 1.79 Bil. | 1.78 Bil. | 1.69 Bil. |
| Gross Operating Profit | 3.61 Bil. | 3.74 Bil. | 4.09 Bil. | 4.36 Bil. |
| Operating Income before D & A (EBITDA) | 886 Mil. | 982.3 Mil. | 1.03 Bil. | 1.25 Bil. |
| Total Income Before Interest Expenses (EBIT) | 44.1 Mil. | 93.1 Mil. | -424.8 Mil. | -1.25 Bil. |
| Total Net Income | -73.8 Mil. | 54.7 Mil. | -588.1 Mil. | -1.25 Bil. |
| Basic EPS, Total | -0.45 | .23 | -3.2 | -6.89 |
| Diluted EPS, Total | -0.45 | .23 | -3.2 | -6.89 |
| BALANCE STATEMENT | 03/2008 | 02/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Cash and Equivalents | 184.6 Mil. | 394.9 Mil. | 276.2 Mil. | 330.3 Mil. |
| Total Assets | 1.32 Bil. | 1.57 Bil. | 1.42 Bil. | 1.22 Bil. |
| Total Liabilities | 1.29 Bil. | 1.4 Bil. | 1.32 Bil. | 1.45 Bil. |
| Total Capitalization | 1.32 Bil. | 1.59 Bil. | 1.69 Bil. | 2.11 Bil. |
| CASH FLOW | 03/2008 | 02/2007 | 03/2006 | 03/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash From Continuing Operations | -56.2 Mil. | 329.4 Mil. | -70.5 Mil. | 1.22 Bil. |
| Net Cash From Investing Activities | 76.7 Mil. | -41 Mil. | -114.2 Mil. | -1.11 Bil. |
| Net Cash From Financing Activities | -241 Mil. | -183.2 Mil. | 138.3 Mil. | -18.8 Mil. |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -210.3 Mil. | 118.7 Mil. | -54.1 Mil. | 96.9 Mil. |
